外国语学�2025年硕士研究生调剂考生进入复试名单-青海师范大学外国语学� <#webadvjs#>

????

欢迎访问青海师范大学外国语学院!

设为首页 | 加入收藏  | 

????

当前所在位置: 学院首页 > 通知公告 > 正文
外国语学�2025年硕士研究生调剂考生进入复试名单
考生编号 姓名 专业名称 学习方式 研究方向名称 政治理论成绩 外国语成� 业务�1成绩 业务�2成绩 初试总分 备注
106195050201347 黄� 外国语言文学 全日� 68 69 115 132 384
106505201000566 张欣 外国语言文学 全日� 77 75 111 120 383
106505201000426 罗燕� 外国语言文学 全日� 64 75 114 126 379
106505201000515 兰婷 外国语言文学 全日� 66 77 112 119 374
100315050201098 孟冰� 外国语言文学 全日� 62 45 137 130 374
103195232501986 陈湜 外国语言文学 全日� 63 78 117 111 369
102255411707660 曹雅 外国语言文学 全日� 77 68 111 111 367
106505201000374 李桐 外国语言文学 全日� 67 58 113 126 364
100555333307861 任雪� 外国语言文学 全日� 65 54 123 122 364
100705360100011 李冰� 外国语言文学 全日� 64 75 112 111 362
105425322324137 龚雪� 外国语言文学 全日� 60 70 110 122 362
107015611303494 魏姿� 外国语言文学 全日� 61 82 107 111 361
106505201000086 刘欣 外国语言文学 全日� 70 62 104 124 360
101655000000429 张艺� 教育� 全日� 66 49 225 0 340
102005210100511 刘� 教育� 全日� 73 70 195 0 338
106025040102011 谢芳 教育� 全日� 59 59 214 0 332
102255414507902 皇甫鑫月 翻译 全日� 68 67 130 113 378
105425450923980 王子� 翻译 全日� 74 64 119 120 377
102885500014256 廖雨� 翻译 全日� 66 57 130 119 372
104755055101191 马蕊 翻译 全日� 60 66 116 130 372
106505214002977 吴银� 翻译 全日� 71 66 113 120 370
102255410407316 王婧 翻译 全日� 70 66 122 112 370
106355310021451 李兴� 翻译 全日� 71 64 113 121 369
102255134800664 魏天� 翻译 全日� 62 70 135 99 366
106355310021332 赵晨� 翻译 全日� 78 53 112 123 366
103005211808159 王明� 翻译 全日� 64 53 118 129 364
106525205510170 唐峥� 翻译 全日� 73 63 108 120 364
102985211505017 李昊� 翻译 全日� 70 63 111 120 364
102255453408409 黄永� 翻译 全日� 70 54 123 116 363
104675410170076 王乾� 翻译 全日� 76 47 109 129 361
100785055114330 张莹� 翻译 全日� 66 68 106 121 361
116465440615432 蒋瑜� 翻译 全日� 71 69 111 110 361
100785055114319 孟琦� 翻译 全日� 58 66 112 124 360
104245530007670 庞家� 翻译 全日� 65 54 115 126 360
104245530005355 靳天� 翻译 全日� 62 56 121 121 360
101455000004516 韩青� 翻译 全日� 69 65 111 114 359
104775410051575 刘军� 翻译 全日� 64 69 108 118 359
106525205510218 王娟 翻译 全日� 68 59 103 129 359
106505214002920 林飞� 翻译 全日� 59 65 106 128 358
106355310021369 倪春� 翻译 全日� 58 69 107 124 358
100785055114403 王岁� 翻译 全日� 62 66 101 129 358
106385045101766 任怡颖 教育 非全日制 58 82 115 126 381
106385045101945 蒋敏 教育 非全日制 67 69 122 123 381
100655001502177 李琳 教育 非全日制 61 70 123 126 380
104465234501821 王帅� 教育 非全日制 53 72 114 139 378
107185152807069 贾媛 教育 非全日制 63 81 114 120 378
101675000002600 张娜 教育 非全日制 66 66 122 123 377
105425370215081 王英� 教育 非全日制 73 79 113 111 376
101185050105831 赵栖� 教育 非全日制 61 74 118 121 374
100655005102182 何娟 教育 非全日制 65 67 114 126 372
100655005902189 姚志� 教育 非全日制 67 66 124 114 371
101655000007934 孙然� 教育 非全日制 73 78 123 95 369
102995212312208 王小� 教育 非全日制 63 68 105 133 369
100945130401225 孟泽� 教育 非全日制 62 74 104 129 369
107245110301691 庞晓� 教育 非全日制 59 72 125 113 369
104675410170068 翟燕� 教育 非全日制 68 72 111 118 369
106355330030130 王丽� 教育 非全日制 62 72 119 116 369
107245110302055 闫艺� 教育 非全日制 69 74 116 110 369
100945131504770 周宇� 教育 非全日制 57 70 108 133 368
104465234501732 张新� 教育 非全日制 58 70 109 131 368
106385045102087 杜思燕 教育 非全日制 65 75 120 108 368
106385045101840 但燕� 教育 非全日制 63 80 120 104 367
107245110301920 许淑� 教育 非全日制 60 75 115 117 367
104465234501916 刘媛� 教育 非全日制 61 72 107 127 367
103905350501535 徐泽� 教育 非全日制 64 75 116 112 367
106025451081019 王旭� 教育 非全日制 65 67 128 107 367
104775410051461 平红� 教育 非全日制 69 72 105 121 367
106385045101743 盛彩� 教育 非全日制 65 81 117 103 366
101655000007921 孔杨� 教育 非全日制 74 63 121 108 366
105425135214808 林梦� 教育 非全日制 68 79 123 96 366
104465234501832 李晓� 教育 非全日制 54 70 108 134 366
103735321200119 冯王� 教育 非全日制 63 61 114 128 366
100945130200403 郭芙� 教育 非全日制 57 67 114 128 366
104765000520467 张莎� 教育 非全日制 71 75 107 112 365
105345431604164 陈元� 教育 非全日制 66 83 101 115 365
104765000520089 杨艳� 教育 非全日制 71 68 108 118 365
107185133204950 范军� 教育 非全日制 62 75 113 115 365
106385045102295 向丽� 教育 非全日制 64 82 109 110 365
105425141214819 杨欣� 教育 非全日制 69 79 113 104 365
104755045108353 范锁� 教育 非全日制 73 80 103 109 365
106385045101668 苏曦� 教育 非全日制 49 78 118 120 365
106385045101906 周静 教育 非全日制 57 78 112 117 364

上一篇:青海师范大学2025年硕士研究生招生调剂考生拟录取名�

下一篇:青海师范大学外国语学院硕士研究生调剂实施细则